Domain-Preisliste
Zeige 426-450 von 565 Einträgen.
| TLD | Registrierungsstelle | Preis* | Regeln |
| be | dotbe | 7.99 € | |
| sport | dotsport | 377.88 € | |
| mx | dotmx | 54.81 € | |
| loan | dotco | 35.09 € | |
| xn--80adxhks | | 9.68 € | |
| at | nicat | 15.37 € | |
| shop | dotshop | 36.18 € | |
| io | dotio | 76.84 € | |
| ht | dotht | 126.81 € | |
| mn | dotmn | 59.41 € | |
| me | domen | 19.97 € | |
| xn--q9jyb4c | | 1,885.06 € | |
| cymru | | 16.46 € | |
| forsale | donuts | 35.09 € | |
| ltd | donuts | 36.18 € | |
| xn--czru2d | | 338.44 € | |
| baby | centralnic | 85.06 € | |
| org.za | dotorgza | 9.20 € | |
| security | centralnic | 3,371.79 € | |
| monster | centralnic | 19.00 € | |
| co.nz | dotconz | 0.12 € | |
| nl | sidn | 7.26 € | |
| de | dotde | 13.31 € | |
| homes | | 19.00 € | |
| xn--i1b6b1a6a2e | | 14.40 € | |
* Inklusive 21% MwSt.
EUR Preise basierend auf den EZB-Wechselkursen per 01. Aug 2026
und am ersten eines jeden Monats neu berechnet.