Domain-Preisliste
Zeige 451-475 von 565 Einträgen.
| TLD | Registrierungsstelle | Preis* | Regeln |
| us | neustar | 10.41 € | |
| llc | afilias | 38.48 € | |
| xn--6qq986b3xl | | 38.48 € | |
| miami | | 20.81 € | |
| com.mx | dotmx | 29.28 € | |
| stream | dotco | 35.09 € | |
| bible | dotco | 66.43 € | |
| xn--nqv7f | | 14.40 € | |
| sc | dotsc | 126.81 € | |
| games | donuts | 35.09 € | |
| bz | dotbz | 29.28 € | |
| ski | afilias | 78.05 € | |
| net.za | dotnetza | 9.20 € | |
| autos | afilias.ngtld | 19.00 € | |
| xn--czrs0t | | 57.11 € | |
| cx | dotcx | 126.81 € | |
| tech | centralnic | 68.73 € | |
| cc | dotcc | 13.67 € | |
| inc | dotinc | 3,371.79 € | |
| xn--vuq861b | | 32.67 € | |
| seat | dotseat | 0.36 € | |
| pl | dotpl | 5.93 € | |
| eu | eurid | 5.57 € | |
| madrid | dotmadrid | 37.63 € | |
| xn--hxt814e | | 338.44 € | |
* Inklusive 21% MwSt.
EUR Preise basierend auf den EZB-Wechselkursen per 01. Sep 2026
und am ersten eines jeden Monats neu berechnet.