Domain-Preisliste
Zeige 526-550 von 565 Einträgen.
| TLD | Registrierungsstelle | Preis* | Regeln |
| ch | switch | 11.25 € | |
| realty | centralnic | 473.23 € | |
| group | donuts | 24.56 € | |
| boats | | 19.00 € | |
| page | google | 17.42 € | |
| doctor | donuts | 111.80 € | |
| salon | donuts | 75.75 € | |
| com.bz | dotbz | 59.41 € | |
| xn--mgbab2bd | | 581.28 € | |
| pet | afilias | 30.37 € | |
| ist | afilias.ngtld | 20.81 € | |
| xn--80aswg | | 29.16 € | |
| reit | | 1,686.50 € | |
| immo | donuts | 41.99 € | |
| compare | dotco | 35.09 € | |
| wine | donuts | 57.11 € | |
| fan | donuts | 60.62 € | |
| gmbh | donuts | 47.80 € | |
| dev | google | 17.42 € | |
| xn--tckwe | | 14.04 € | |
| cam | centralnic | 12.22 € | |
| bank | | 1,139.09 € | |
| cz | dotcz | 16.82 € | |
| xn--fiq228c5hs | | 132.62 € | |
| fr | dotfr | 15.49 € | |
* Inklusive 21% MwSt.
EUR Preise basierend auf den EZB-Wechselkursen per 01. Oct 2026
und am ersten eines jeden Monats neu berechnet.