Domain-Preisliste
Zeige 1-25 von 564 Einträgen.
TLD | Registrierungsstelle | Preis* | Regeln |
xn--80aswg | | $ 31.22 | |
ist | afilias.ngtld | $ 21.54 | |
reit | | $ 1,755.83 | |
pet | afilias | $ 23.47 | |
compare | dotco | $ 36.42 | |
immo | donuts | $ 36.42 | |
fan | donuts | $ 53.36 | |
xn--tckwe | | $ 14.52 | |
gmbh | donuts | $ 36.42 | |
dev | google | $ 18.03 | |
wine | donuts | $ 59.41 | |
xn--fiq228c5hs | | $ 138.06 | |
lu | dotlu | $ 22.75 | |
band | donuts | $ 27.95 | |
cz | dotcz | $ 18.03 | |
fr | dotfr | $ 16.58 | |
cam | centralnic | $ 12.71 | |
hn | dothn | $ 99.34 | |
cfd | | $ 44.89 | |
moscow | | $ 10.04 | |
tv | dottv | $ 44.89 | |
yachts | | $ 17.91 | |
blog | dotblog | $ 36.42 | |
xn--3ds443g | | $ 352.23 | |
com.ag | dotag | $ 79.98 | |
* Inklusive 21% MwSt.
USD Preise basierend auf den EZB-Wechselkursen per 01. Jun 2023
und am ersten eines jeden Monats neu berechnet.